聯系我們
青島嘉瑞橡膠機械有限公司
聯系人:楊經理/李經理
電 話:0532-83131477
傳 真:0532-83131477
手 機:楊經理:13310668227
李經理:13573212077
地 址:青島膠南王臺鎮駐地
聯系人:楊經理/李經理
電 話:0532-83131477
傳 真:0532-83131477
手 機:楊經理:13310668227
李經理:13573212077
地 址:青島膠南王臺鎮駐地
煉膠機
開放式煉膠機
型號 | XK-150 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | X(S)K-400 | X(S)K-450 | X(S)K-560 | |
輥筒工作直徑(mm) | φ150 | φ250 | φ300 | φ360 | φ400 | φ450 | φ560 | |
輥筒工作長度(mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | |
前輥筒線速度(m/min) | 8 | 15.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.7 | |
前后輥筒速比(m/min) | 1∶1.4 | 1∶1.17 | 1∶1.27 | 1∶1.25 | 1∶1.27 | 1∶1.27 | 1∶1.12 | |
最大輥距(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
一次加料量(kg) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | |
驅動電機功率(kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 95 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 1080 | 3400 | 3580 | 3940 | 4250 | 5200 | 6120 |
寬 | 796 | 1350 | 1550 | 1780 | 1850 | 2380 | 2280 | |
高 | 1415 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 | |
質量(kg) | 1100 | 3500 | 5205 | 5670 | 7600 | 13000 | 22000 | |
注 | 軸承傳動 | 尼龍瓦為干油潤滑 鋼瓦為稀油潤滑 | 尼龍瓦為干油潤滑 |
本機為雙輥筒開放式煉膠機,主要有機座、機架、輥筒、傳動齒輪、潤滑裝置、加熱冷卻裝置、輥距調節裝置、安全制動裝置及電動機、減速器等組成。其輥筒采用安全冷硬鑄鐵制成,其表面經過磨制而形成光滑的表面。輥筒內部為空心,可以根據使用要求,通入蒸汽或冷卻水,用來調節輥筒的溫度。兩個輥筒以不同的速度作相對回轉,使膠料拉入兩輥縫中受機械加工。